在用戶的PLC程序中所有的數據必須通過數據類型來識別,SIMATIC S7-1500 PLC的數據類型主要分為五類:
基本數據類型
參數類型
PLC數據類型
系統數據類型
硬件數據類型
對于前面三種數據類型,我相信大多數工程師都很熟悉,但對于系統數據類型和硬件數據類型,雖然在項目中我們會用的,但往往只是有到,沒有進一步了解。
在 SIMATIC S7-1500 PLC數據類型之系統數據類型介紹 這篇文章中介紹了系統數據類型,這里主要介紹硬件數據類型
1
硬件數據類型
硬件數據類型由CPU提供,可用硬件數據類型的數目取決于具體使用的CPU。硬件數據類型通常都是常量,用于硬件的標識,常量的值取決于模塊的硬件配置。硬件數據類劇也 常用于診斷。表5-12給出了可用的硬件數據類型及其用途。
硬件數據類型由CPU提供,可用硬件數據類型的數目取決于具體使用的CPU。硬件數據類型通常都是常量,用于硬件的標識,常量的值取決于模塊的硬件配置。硬件數據類劇也 常用于診斷,下表給出了可用的數據類型及其用途。
數據類型 | 基本的數據類型 | 說明 |
REMOTE | ANY | 用于指定遠程CPU的地址,例如,用于“PUT"和'.GET"指令 |
GEOADDR | HW_lOSYSTEM | 實際地址信息 |
HW_ANY | WORD | 任何硬件組件(如模塊)的標識 |
HW_DEVICE | HW_ANY | DP從站/PROFINET IO設備的標識 |
HW_DPMASTER | HW_INTERFACE | DP主站的標識 |
HW_DPSLAVE | HW_DEVICE | DP從站的標識 |
HW_IO | HW_ANY | CPU或接口的標識號 該編號在CPU或硬件配置接口的屬性中自動分配和存儲 |
HW_IOSYSTEM | HW_ANY | PN/IO系統或DP主站系統的標識 |
HW_SUBMODULE | HW_IO | 硬件組件的標識 |
HW_MODULE | HW_IO | 模塊標識 |
HW INTERFACE | HW_SUBMODULE | 接口組件的標識 |
HW_IEPORT | HW_SUBMODULE | 端口的標識(PN/IO) |
HW_HSC | HW_SUBMODULE | 高速計數器的標識,例如,用于“CTRL_HSC”指令 |
HW_PWM | HW_SUBMODULE | 脈沖寬度調制標識,例如,用于“CTRL_PWM”指令 |
HW_PTO | HW_SUBMODULE | 脈沖編碼器標識,該數據類型用于運動控制 |
AOM_AID | DWORD | 只能與系統函數塊一起使用 |
AOM_IDENT | DWORD | AS運行系統中對象的標識 |
EVENT ANY | AOM_IDENT | 用于標識任意事件 |
EVENT_ATT | EVENT_ANY | 用于指定硬件中斷事件 |
EVENT_HWINT | EVENT_ANY | 用于指定硬件中斷事件 |
OB_ANY | INT | 用千指定任意組織塊 |
OB_DELAY | OB_ANY | 用于指定發生延時中斷時涸用的組織塊 例如,此數據類型用于..SRT_DINT"和飛AN_DINT"指令 |
OB_TOD | OB_ANY | 指定時間中斷OB的數Zui 例如,此數據類型用于飛ET_TINT" "·CAN_TINT"'·ACT_TINT"和 ··QRY_TINT"指令 |
OB_CYCLIC | OB_ANY | 用于指定發生看門狗中斷時調用的組織塊 |
OB_ATf | OB_ANY | 用于指定動態分配給事件的組織塊,例如,此數據類型用于··ATTACH"和“DETACH"指令 |
OB_FCYCLE | OB_ANY | 用于指定分配給``循環程序”事件類別事件的組織塊 |
OB_HWINT | OB_ANY | 用于指定發生硬件中斷時調用的組織塊 |
OB_DIAG | OB_ANY | 用于指定發生診斷中斷時涸用的組織塊 |
OB_TIMEERROR | OB_ANY | 用于指定發生時間錯誤時調用的組織塊 |
OB_STARTUP | OB_ANY | 用于指定發生啟動事件時調用的組織塊 |
PORT | HW_SUBMODULE | 用于指定通信端口,該數據類型用于點對點通信 |
RTM | UINT | 用于指定運行小時計數器值,例如,此數據類型用于“RTM"指令 |
PIP | UINT | 用于創建和連接..同步循環“OB 此數據類型用干SFC 26、27、126和127 |
CONN_ANY | WORD | 用于指定任意連接 |
CONN_PRG | CONN_ANY | 用于指定通過UDP進行開放式通信的連接 |
CONN_OUC | CONN_ANY | 用于指定通過工業以太網(PROFINET)進行開放式通信的連接 |
CONN_fl_ID | DWORD | S7通信塊上R_ID參數的數據類型 |
DB_ANY UINT | 任意DB的標識(數量) | 數據類型..DB_ANY"在··Temp"區域中的長度為0 |
DB_WWW | DB_ANY | 通過Web應用生成的DB(即“WWW”指令)數據類型“DBWWW”在“Temp”區域中的長度為0 |
DB_DYN | DB_ANY | 用戶程序生成的DB編號 |
所有“HW”開頭的硬件數據類型可以用于設備故障診斷,例如借助“DeviceStates”指令可以獲取設備運行狀態,借助“Get_IM_Data”指令可獲取設備訂貨號、序列號等信息。
- SIMATIC S7-1500 PLC組織塊(OB)的類型和優先級介紹 2024-12-02
- SICAR標準中Prodiag報警使用說明 2024-12-02
- 西門子伺服基礎 2024-12-02
- 西門子PLC用于博圖的各類功能庫,附官方下載鏈接 2024-12-02
- SICAR程序學習-PN網絡程序診斷功能塊 2024-12-02
- SICAR程序學習-初始化程序 2024-12-02
- 西門子變頻器選型 2024-12-02
- 西門子基于ISA88和OMAC的通用設備標準化編程模板 2024-12-02
- 經典運動控制之凸輪曲線你會不會計算?給你個程序代碼 2024-12-02
- FANUC-多任務同步執行的幾種方式 2024-12-02
- SICAR程序學習-配置程序 2024-12-02
- 變頻器控制基礎 2024-12-02
- 分享一個讀取布爾變量的名稱和狀態并顯示在HMI側的FB塊和面板實例(大佬請繞路) 2024-12-02
- 一位工程師對西門子PLC的FB和FC的理解 2024-12-02
- PLC標準化編程之程序塊版本控制說明 2024-12-02
聯系方式
- 電 話:13922889745
- 經理:向小姐
- 手 機:18475208684
- 微 信:18475208684